Ин муҳаррики вентилятори бечӯтка барои вентиляторҳо ва мухлисони ҳавоии арзон тарҳрезӣ шудааст, корпуси он аз варақи металлӣ бо хусусияти ҳавоӣ сохта шудааст ва онро дар зери манбаи қувваи доимии доимӣ ё манбаи қувваи AC ва инчунин бо контроллери интегралии AirVent пайваст кардан мумкин аст.
● Диапазони шиддат: 12VDC, 12VDC/230VAC.
● Қувваи баромад: 15~100 ватт.
● Вазифа: S1.
● Диапазони суръат: то 4000 чархзанӣ.
● Ҳарорати корӣ: -20°C то +40°C.
● Синфи изолятсия: Синфи B, Синфи F.
● Навъи подшипник: подшипникҳои остин, подшипникҳои шарикӣ ихтиёрӣ.
● Маводи чоҳи ихтиёрӣ: # 45 пӯлод, аз пӯлоди зангногир.
● Намуди манзил: Ҳаво вентилятсияшуда, Лавҳаи металлӣ.
● Хусусияти ротор: ротор дарунӣ муҳаррики brushless.
ФЕНТХО, ВЕНТИЛЯТОРХО, ХАВО, ХАВО ХАРДКУНАНДАХО, вентиляторхои истода, вентиляторхои кронштейн ва тозакунакхои хаво ва гайра.
Модели | Суръат | Намоиш | Хусусиятҳои контроллер | |||
Шиддат (V) | ҷорӣ (А) | Қувва (В) | Суръат (РМ) | |||
| ||||||
Версияи ACDC | 1-ум. Суръат | 12VDC | 2.443А | 29,3 Вт | 947 | 1. Шиддати дугона: 12VDC/230VAC 2. Муҳофизати аз ҳад зиёд: 3. Идоракунии се суръат 4. Назорати дурдастро дохил кунед. (назорати рентгени инфрасурх) |
2-ум. Суръат | 12VDC | 4.25А | 51,1 Вт | 1141 | ||
Суръати 3-юм | 12VDC | 6.98А | 84,1 Вт | 1340 | ||
| ||||||
1-ум. Суръат | 230VAC | 0,279А | 32,8 Вт | 1000 | ||
2-ум. Суръат | 230VAC | 0,448А | 55,4 Вт | 1150 | ||
Суръати 3-юм | 230VAC | 0,67А | 86,5 Вт | 1350 | ||
| ||||||
Версияи ACDC | 1-ум. Суръат | 12VDC | 0,96А | 11,5 Вт | 895 | 1. Шиддати дугона: 12VDC/230VAC 2. Муҳофизати аз ҳад зиёд: 3. Идоракунии се суръат 4. Назорати дурдастро дохил кунед. (назорати рентгени инфрасурх) |
2-ум. Суръат | 12VDC | 1,83А | 22 Вт | 1148 | ||
Суръати 3-юм | 12VDC | 3.135А | 38 Вт | 1400 | ||
| ||||||
1-ум. Суръат | 230VAC | 0,122А | 12,9 Вт | 950 | ||
2-ум. Суръат | 230VAC | 0,22А | 24,6 Вт | 1150 | ||
Суръати 3-юм | 230VAC | 0,33А | 40,4 Вт | 1375 | ||
| ||||||
Версияи ACDC | 1-ум. Суръат | 12VDC | 0,96А | 11,5 Вт | 895 | 1. Шиддати дугона: 12VDC/230VAC 2. Муҳофизати аз ҳад зиёд: 3. Идоракунии се суръат 4. Бо идоракунии дурдасти гардиш 5. Назорати дурдастро дохил кунед. (назорати рентгени инфрасурх) |
2-ум. Суръат | 12VDC | 1,83А | 22 Вт | 1148 | ||
Суръати 3-юм | 12VDC | 3.135А | 38 Вт | 1400 | ||
| ||||||
1-ум. Суръат | 230VAC | 0,122А | 12,9 Вт | 950 | ||
2-ум. Суръат | 230VAC | 0,22А | 24,6 Вт | 1150 | ||
Суръати 3-юм | 230VAC | 0,33А | 40,4 Вт | 1375 | ||
| ||||||
Версияи 230VAC | 1-ум. Суръат | 230VAC | 0,13А | 12,3 Вт | 950 | 1. Шиддати дугона: 230VAC 2. Ҳифзи шиддат аз ҳад зиёд 3. Идоракунии се суръат 4. Бо функсияи идоракунии дурдасти гардиш 5. Назорати дурдастро дохил кунед. (назорати рентгени инфрасурх) |
2-ум. Суръат | 230VAC | 0,205А | 20,9 Вт | 1150 | ||
Суръати 3-юм | 230VAC | 0,315А | 35 Вт | 1375 |
Нархҳои мо вобаста ба талаботҳои техникӣ вобастаанд. Мо пешниҳод хоҳем кард, ки вазъияти кории шумо ва талаботи техникии шуморо ба таври возеҳ фаҳмем.
Бале, мо аз ҳама фармоишҳои байналмилалӣ талаб мекунем, ки миқдори ҳадди ақали фармоиш дошта бошанд. Одатан 1000PCS, аммо мо инчунин фармоиши фармоиширо бо миқдори камтар бо хароҷоти зиёдтар қабул мекунем.
Бале, мо метавонем аксари ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кунем, аз ҷумла Шаҳодатномаҳои Таҳлил / Мутобиқат; Суғурта; Дар бораи пайдоиш ва дигар ҳуҷҷатҳои содиротӣ дар ҳолати зарурӣ.
Барои намунаҳо, вақти интиқол тақрибан 14 рӯз аст. Барои истеҳсоли оммавӣ, мӯҳлати ӯҳдадорӣ 30 ~ 45 рӯз пас аз гирифтани пардохти пасандоз аст. Мӯҳлати иҷроиш вақте эътибор пайдо мекунад, ки (1) мо пасандози шуморо гирифтем ва (2) мо тасдиқи ниҳоии шуморо барои маҳсулоти шумо дорем. Агар вақти пешниҳоди мо бо мӯҳлати шумо кор накунад, лутфан талаботҳои худро бо фурӯши худ аз назар гузаронед. Дар ҳама ҳолатҳо мо кӯшиш мекунем, ки ниёзҳои шуморо қонеъ кунем. Дар аксари мавридҳо мо метавонем ин корро кунем.
Шумо метавонед пардохтро ба суратҳисоби бонкии мо, Western Union ё PayPal анҷом диҳед: 30% пасандози пешакӣ, 70% бақияи пеш аз интиқол.